Смета на строительство промышленного здания
Параметр | Значение | Ед. изм. |
---|---|---|
Основные параметры здания | ||
Длина здания: | м. | |
Ширина здания | м. | |
Высота здания: | м. | |
Нагрузка на пол: | т./кв.м. | |
Площадь здания | 0 | кв.м. |
Периметр здания | 0 | м. |
Земляные работы и фундамент | ||
Выборка грунта (глубина — 0,4 м) | 0 | руб. |
Устройство монолитных стаканов под стойки каркаса | -46000 | руб. |
Основание под плиту (песок) | 0 | руб. |
Основание под плиту (щебень) | 0 | руб. |
Устройство бетонного пола | 0 | руб. |
Итого по разделу | -46000 | руб. |
Конструкции здания (изготовление и монтаж) | ||
Металлокаркас | 0 | руб. |
Проф. лист (стены) | 0 | руб. |
Проф. лист (кровля) | 0 | руб. |
Роллетные ворота (4х4,5 м) | 0 | руб. |
Роллетные ворота (2,5х3 м) | 0 | руб. |
Итого по разделу | 0 | руб. |
Полная стоимость |
-46000 |
руб. |
Цена строительства |
-INF |
руб./кв.м. |
Стоимость включает НДС (18%), предложение не является офертой, окончательная сумма предложения определяется после получения технического задания на строительство. Техническое задание Вы можете отправить на почту: 9226808@mail.ru